【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月星纪元 ET销量为3667辆,在星途销量中占比33.91%,在SUV销量中排名第103位。
星纪元 ET销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,星纪元 ET销量环比增长43.69%;最近12个月中,星纪元 ET销量在2024年6月达到最高,销量为4100辆。
星纪元 ET最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 3667 | 33.91% | 0.27% | 103 |
2024-11 | 2552 | 22.56% | 0.19% | 111 |
2024-10 | 2302 | 23.81% | 0.17% | 110 |
2024-09 | 2572 | 27.78% | 0.19% | 102 |
2024-08 | 1744 | 25.81% | 0.13% | 115 |
2024-07 | 3450 | 42.70% | 0.25% | 69 |
2024-06 | 4100 | 47.27% | 0.3% | 64 |
2024-05 | 2770 | 41.79% | 0.2% | 85 |
星纪元 ET在SUV的排名较上月上升8个名次。
星途2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星纪元 ET | 3667 | SUV | 103 | 33.91% |
星途凌云 | 1954 | SUV | 131 | 18.07% |
瑶光C-DM | 1896 | SUV | 133 | 17.53% |
星途揽月 | 1449 | SUV | 147 | 13.40% |
星途瑶光 | 1427 | SUV | 150 | 13.20% |
星途追风 | 243 | SUV | 250 | 2.25% |
星纪元 ES | 127 | 中大型车 | 33 | 1.17% |
星途追风PHEV | 50 | SUV | 291 | 0.46% |
星纪元 ET与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星纪元 ET | 3667 | SUV | 103 | 星途 | 33.91% |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 比亚迪 | 3.49% |
护卫舰07 | 587 | SUV | 203 | 比亚迪 | 0.16% |
星途瑶光 | 1427 | SUV | 150 | 星途 | 13.20% |
星纪元 ES | 127 | 中大型车 | 33 | 星途 | 1.17% |
捷途山海T2 | 6666 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 | 13.39% |
星纪元 ET 18.98-31.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。