汉 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月汉销量为20663辆,在比亚迪销量中占比8.39%,在中大型车销量中排名第1位。

汉销量走势图 (单位:辆)

       2023年10月,汉销量同比下降34.64%,环比下降5.21%;最近12个月中,汉销量在2022年11月达到最高,销量为31786辆。

汉 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款

汉最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占中大型车份额 在中大型车中排名
2023-10 20663 8.39% 21.4% 1
2023-09 21798 8.94% 22.57% 1
2023-08 21760 9.46% 22.53% 1
2023-07 25179 11.46% 26.07% 1
2023-06 25010 11.38% 25.9% 1
2023-05 20158 9.61% 20.87% 1
2023-04 14714 8.02% 15.24% 1
2023-03 13834 7.63% 14.32% 2
2023-02 12265 7.24% 12.7% 1
2023-01 11718 8.79% 12.13% 4
2022-12 30043 13.26% 31.11% 1
2022-11 31786 14.15% 32.91% 1

       在中大型车市场,汉在2023年10月份的市场份额同比下降了11.85%, 2023年1-10月,汉的累计销量达到187099辆, 同比下降31.72%, 在中大型车销量排名为第1位。

比亚迪2023年10月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 37902 紧凑型车 1 15.38%
海鸥 37836 小型车 1 15.36%
宋PLUS新能源 34799 SUV 1 14.12%
元PLUS 30615 SUV 2 12.43%
海豚 24735 小型车 2 10.04%
宋Pro新能源 21350 SUV 9 8.67%
20663 中大型车 1 8.39%
唐新能源 11752 SUV 23 4.77%
海豹 9767 中型车 12 3.96%
驱逐舰05 7966 紧凑型车 21 3.23%
护卫舰07 4247 SUV 69 1.72%
秦新能源 2001 紧凑型车 40 0.81%
元pro 1330 SUV 141 0.54%
比亚迪e2 1140 紧凑型车 49 0.46%
比亚迪D1 154 MPV 45 0.06%
比亚迪e3 132 紧凑型车 75 0.05%
汉与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
20663 中大型车 1 比亚迪 8.39%
唐新能源 11752 SUV 23 比亚迪 4.77%
英仕派 4907 中型车 17 东风本田 7.54%
吉利几何A 802 紧凑型车 55 吉利几何 12.08%
小鹏P7 4250 中型车 19 小鹏汽车 21.25%
元PLUS 30615 SUV 2 比亚迪 12.43%
18.98-33.18万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除

转载请注明本文地址:https://www.che83.com/gouche/27393.html