【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月哪吒S销量为2589辆,在合众汽车销量中占比26.16%,在中大型车销量中排名第9位。
哪吒S销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,哪吒S销量环比增长31.22%;最近12个月中,哪吒S销量在2023年10月达到最高,销量为2589辆。
哪吒S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 2589 | 26.16% | 2.68% | 9 |
2023-09 | 1973 | 18.20% | 2.04% | 9 |
2023-08 | 1618 | 14.92% | 1.68% | 8 |
2023-07 | 1746 | 22.49% | 1.81% | 9 |
2023-06 | 1745 | 18.11% | 1.81% | 9 |
2023-05 | 2212 | 23.86% | 2.29% | 8 |
2023-04 | 2237 | 20.74% | 2.32% | 8 |
2023-03 | 2206 | 34.69% | 2.28% | 8 |
2023-02 | 2048 | 20.33% | 2.12% | 7 |
2023-01 | 1517 | 25.22% | 1.57% | 8 |
2022-12 | 2003 | 25.70% | 2.07% | 8 |
2022-11 | 202 | 1.34% | 0.21% | 19 |
2023年1-10月,哪吒S的累计销量达到19891辆, 在中大型车销量排名为第7位。
合众汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哪吒AYA | 3767 | SUV | 73 | 38.07% |
哪吒U | 3540 | SUV | 77 | 35.77% |
哪吒S | 2589 | 中大型车 | 9 | 26.16% |
哪吒S与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哪吒S | 2589 | 中大型车 | 9 | 合众汽车 | 26.16% |
沃尔沃S90 | 3477 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 | 26.19% |
小鹏P7 | 4250 | 中型车 | 19 | 小鹏汽车 | 21.25% |
汉 | 20663 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.39% |
欧拉闪电猫 | 1311 | 中型车 | 29 | 长城新能源 | 13.98% |
小鹏P5 | 2055 | 紧凑型车 | 39 | 小鹏汽车 | 10.27% |
哪吒S 15.98-34.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。